Vattendrag | Årtal | Landskap | Bilder | Slussprofil | Karta |
Albrektsunds kanal | 1842 - 1844 | Bohuslän |
| ||
2006 - 2009 | Gästrikland |
| |||
Almarestäket, | 1822? | Uppland |
| ||
| Skåne |
|
| ||
Medeltiden | Skåne |
| |||
1905 | Lappland |
| |||
1990-talet | Östergötland |
|
| ||
1885 - 1888 | Småland | ||||
1862 - 1867 | Värmland |
|
| ||
Asphytte kanal | 1853 - 1857 | Värmland | |||
1824? | Värmland |
| |||
| Sörmland |
| |||
1881 | Närke |
| |||
Bergslagskanalen | 1850 - 1857 | Värmland | |||
1869 | Uppland |
| |||
1870 | Dalarna |
| |||
Bjurbäcks kanal | 1853 - 1857 | Värmland | |||
1872 - 1874 | Värmland |
| |||
Före 1824 | Värmland |
| |||
runt 1970 | Skåne |
|
| ||
1842 - 1967 | Värmland |
| |||
Björnängehals kanal | 1776 - 1782 | Bohuslän |
| ||
| Uppland |
|
| ||
1856 | Värmland |
| |||
1850-talet | Norrbotten |
|
| ||
1873 | Värmland |
|
| ||
1860-talet | Småland |
|
| ||
2015 | Norrbotten |
|
| ||
1880-talet | Värmland |
|
| ||
1892 | Västmanland |
| |||
-----talet | ----- |
|
| ||
Brokanalen | 1950-talet | Gästrikland |
| ||
1907 -1908 | Småland |
| |||
Början av 1900-talet | Södermanland |
| |||
Bräskaforsen mellan Nedre Gautträsk och Storvindeln | 1916 - 1918 | Lappland |
| ||
1871 | Västmanland |
| |||
1934 | Småland |
| |||
1200-talet, 1877 | Skåne |
|
| ||
1920-talet? | Uppland |
| |||
| Dalarna |
| |||
1936 - 1939 | Sörmland |
| |||
1864 - 1869 | Dalsland | ||||
1810 | Närke |
| |||
1939 | Uppland |
| |||
1899 - 1902 | Värmland |
| |||
1832 - 1834 | Uppland |
| |||
| Västergötland |
|
| ||
1555 - 1558 | Småland |
| |||
1852 | Sörmland |
| |||
1864 - 1870 | Medelpad |
| |||
okänt | Vaxholm |
| |||
1888 - 1892 | Västergötland |
| |||
| Uppland |
| |||
1980 - 1982 | Småland |
|
| ||
1833 - 1836 | Uppland |
|
| ||
1846 | Västmanland |
| |||
Eriksund, del av farleden mellan Mälaren och Uppsala | 1823 - 1824? | Uppland |
| ||
Eskilstunaåns kanalisering | 1596 - 1610 | Sörmland |
| ||
| Uppland |
|
| ||
1940 - 1942 | Skåne |
| |||
Falun Slussen vid Tisken | 1856 | Dalarna |
| ||
Fattighusån och sluss i Göteborg | 1640 - 1641 | Västergötland |
| ||
1866 | Västergötland, Halland, Småland |
| |||
1921 | Sörmland |
| |||
Filipstads Bergslags kanal | 1853 - 1857 | Värmland | |||
1855 - 1858 | Värmland |
| |||
2015 | Gotland |
|
| ||
| Småland |
|
| ||
| Dalsland |
| |||
Fyrisån | 1841? | Uppland |
| ||
1875 - 1898 | Värmland |
|
| ||
1920-talet? | Uppland |
| |||
1800-talet | Blekinge |
|
| ||
| Lappland |
| |||
| Värmland |
| |||
1860? | Gästrikland |
| |||
1867 - 1869 | Gästrikland |
| |||
| Uppland |
| |||
1500 - 1600-talen? | Västmanland |
| |||
1854 - | Dalarna |
|
| ||
| Uppland |
|
| ||
1914 - 1918 | Bohuslän |
| |||
1850-talet | Dalarna |
| |||
| Värmland |
| |||
1860 | Skåne |
| |||
1824 - | Dalarna |
| |||
Gränsö kanal | 1815 - 1817 | Småland |
| ||
1862 | Värmland |
| |||
1936 till 1939 | Halland |
|
| ||
1839 | Småland |
|
| ||
1810 - 1832 | Östergötland | ||||
1620 | Västergötland |
| |||
1866 | Västergötland, Halland, Småland |
| |||
Kanal vid Hackekvarn | 1968 | Småland |
|
| |
Hallsnäs kanal | 1897 - 1898 | Småland |
| ||
Halsens kanal, föregångare till Albrektsunds kanal | 1776 - 1782 | Bohuslän |
| ||
1899 - 1901 | Bohuslän |
| |||
1927 - 1930 | Sörmland |
| |||
Slutet av 1700-talet | Jämtland |
|
| ||
1870-talet? | Blekinge |
| |||
1899 - 1902 | Värmland |
| |||
1865 | Dalarna |
| |||
1880-talet | Småland |
|
| ||
Himleån | 1400-talet | Halland |
| ||
1629 - 1639 | Västmanland | ||||
1871 - 1872 | Bohuslän |
| |||
1871 | Gästrikland |
| |||
Efter 1869 | Gästrikland |
| |||
1899 - 1901 | Bohuslän |
| |||
Cirka 1850 | Värmland |
| |||
1800-talet, 2012-2013 | Värmland |
| |||
Slutet av 1800-talet | Jämtland |
| |||
1898 - 1899 | Småland |
| |||
Härnestads kanal | 1614 | Skåne |
| ||
1851 - 1854 | Ångermanland |
| |||
1880 - 1905 | Blekinge |
| |||
1802 | Skåne |
| |||
1851 - 1853 | Västmanland |
| |||
Hövern - Lången | 1882 | Sörmland |
|
| |
| Västergötland |
| |||
| Västergötland |
| |||
Sannolikt 1936 | Värmland |
| |||
1877, | Västmanland |
| |||
| Småland |
| |||
Kalvsund och Koöarna | 1899 | Bohuslän |
| ||
Kanalen | 1950-talet | Gästrikland |
| ||
1823 - 1833 | Uppland |
| |||
1840 | Värmland |
| |||
1836 - 1838 | Värmland |
| |||
| Uppland |
|
| ||
1913 | Västerbotten |
| |||
1774 - 1777 | Lappland |
|
| ||
1913 | Västerbotten |
| |||
1865 - 1872 | Östergötland | ||||
1880 | Östergötland |
|
| ||
1960-talet | Norrbotten |
|
| ||
Knappfors kanal | 1850 - 1852 | Värmland | |||
1914? | Värmland |
| |||
1842 - 1845 | Uppland |
| |||
1950-talet | Uppland |
|
| ||
1969 - 1972 | Värmland |
| |||
1889 - 1891 | Sörmland |
| |||
1877, | Västmanland |
| |||
Kornsjöarna Förbindelse mellan Norra och Mellersta | 1897 - 1898 | Bohuslän |
| ||
1859 | Dalarna |
| |||
1898 | Uppland |
| |||
| Småland |
|
| ||
1868 | Småland |
|
| ||
| Halland |
| |||
1951 | Västergötland |
| |||
1861 | Dalarna |
| |||
1877 - 1887 | Närke |
| |||
| Värmland |
| |||
Kävsjö kanal | 1904 - 1910 | Småland |
| ||
1884 | Småland |
|
| ||
2003 till 2004 | Uppland |
|
| ||
| Värmland |
|
| ||
Lerviks kanal | 1851 - 1853 | Västmanland |
| ||
1892 | Västmanland |
| |||
| Västerbotten |
| |||
1861 | Hälsingland |
|
| ||
1953 - 1962 | Östergötland |
| |||
1850-talet | Härjedalen |
| |||
Sluss vid Listersjön | 1871 | Blekinge |
| ||
2001 - | Medelpad |
|
| ||
1858 - 1861 | Hälsingland |
| |||
| Hälsingland |
| |||
2013 | Skåne |
| |||
1872 | Norrbotten |
| |||
| Gotland |
| |||
| Blekinge |
|
| ||
| Värmland |
| |||
Före 1910-talet | Jämtland |
| |||
Sannolikt under 1780-talet | Sörmland |
|
| ||
1867 - 1869 | Småland |
|
| ||
| Jämtland |
| |||
1861 | Dalarna |
| |||
1917 | Södermanland |
|
| ||
1805 - 1884 | Skåne |
| |||
1874 - 1877 | Bohuslän |
| |||
1904 - 1910 | Småland |
| |||
| Bohuslän |
| |||
1400-talet | Småland |
| |||
1850-talet | Uppland |
|
| ||
1933 - 1934 | Sörmland |
| |||
| Halland |
| |||
1620 - 1621 | Västergötland |
| |||
| Blekinge Småland |
|
| ||
| Värmland |
| |||
| Bollebygd |
| |||
| Nenningesund |
|
| ||
1874 - 1877 | Bohuslän |
| |||
1842 | Värmland |
|
| ||
1920-talet? | Blekinge |
| |||
Norsbäcks kanal | 1634 | Värmland |
| ||
| Värmland |
| |||
1948 | Ångermanland |
|
| ||
| Skåne |
|
| ||
| Värmland |
| |||
1866 - 1868 | Blekinge |
| |||
| Bohuslän |
| |||
| Bohuslän |
| |||
1870 till 1873 | Jämtland |
|
| ||
1800-talet |
|
| |||
1836 - 1838 | Värmland |
| |||
Prästbäckens kanal | 1906 | Värmland |
| ||
1866 - 1869 | Uppland |
| |||
Sannolikt 1810-talet | Halland |
| |||
| Småland |
|
|
| |
| Sörmland |
|
| ||
1882 | Östergötland |
| |||
1851 | Västerbotten |
| |||
1871 | Halland |
| |||
| Blekinge |
|
| ||
1831 - 1834 | Uppland |
| |||
1914 - 1917 | Halland |
| |||
1842 | Värmland |
|
| ||
1792 | Norrbotten |
|
| ||
1850-talet | Dalarna |
| |||
| Dalarna |
| |||
1868 - 1870 | Småland |
| |||
1854 - 1862 | Skåne |
| |||
1850-talet | Småland |
|
| ||
1870-talet | Skåne |
|
| ||
1827 - 1835 | Västmanland |
| |||
1870-talet | Småland |
|
| ||
1850-talet | Västmanland |
|
| ||
1862 - 1863 | Gästrikland |
| |||
1928 - 1930 | Sörmland |
| |||
1868 - 1869 | Dalsland | ||||
Farleder i och runt Siljan |
| Dalarna |
| ||
1872 | Dalarna |
| |||
Skellefte älv | 1963 - 1964 | Västerbotten |
| ||
1869 | Uppland |
| |||
1915 - 1920 | Småland |
|
| ||
2005 | Småland |
| |||
Smalsundskanalen | 1894 | Sörmland |
| ||
1911 | Bohuslän |
| |||
Snäcke kanal | 1841 - 1842 | Dalsland | |||
| Skåne |
|
| ||
1930 - 1935 | Bohuslän |
| |||
1898s | Uppland |
| |||
| Värmland |
| |||
| Småland |
| |||
1847 | Småland |
| |||
| Gästrikland |
| |||
1917 | Södermanland |
|
| ||
1932-1934 | Småland |
| |||
1856 | Hälsingland |
| |||
| Sörmland Uppland |
| |||
| Sörmland Uppland |
| |||
| Jämtland |
| |||
Storstruckan mellan Malgomaj och Volgsjön | 1903 - 1907 | Lappland |
| ||
1832 - 1833 | Uppland |
| |||
1772 - 1795 | Västmanland | ||||
| Östergötland |
| |||
1877 - 1878 | Norrbotten |
| |||
| Västmanland |
| |||
1878 | Jämtland |
|
| ||
1864 - 1870 | Medelpad |
| |||
1877 - 1880 | Jämtland |
| |||
Sundborns kraftverkskanal | 1901 - 1903 | Dalarna |
| ||
Sundskanalen i Hudiksvall | ? | Hälsingland |
| ||
? | Blekinge |
| |||
1960 | Halland |
| |||
Cirka 1895 | Uppland |
| |||
| Västmanland |
|
| ||
1300-talet | Hälsingland |
| |||
1906 | Småland |
| |||
Runt 1940 | Ångermanland |
| |||
| Lappland |
| |||
| Södermanland |
| |||
1836 - 1837 | Värmland | ||||
1806 - 1819 | Sörmland | ||||
1847 - 1851 | Värmland |
| |||
1855 - 1860 | Hälsingland |
| |||
| Uppland |
| |||
| Västmanland |
| |||
| Närke |
| |||
1910 - 1915 | Sörmland |
|
| ||
Tjuvahålet, Hasselösund | 1911 - 1912 | Bohuslän |
| ||
1960-talet | Norrbotten |
|
| ||
| Värmland |
| |||
1899 - 1901 | Bohuslän |
| |||
1870-talet | Småland |
|
| ||
1888 - 1892 | Bohuslän |
| |||
Tomtsjö kanal, Rottnen | 1880 | Småland |
| ||
1995 | Bohuslän |
| |||
1934 | Småland |
| |||
Trollhätte kanal: | 1793 - 1800 | Bohuslän | |||
1872 | Gästrikland |
|
| ||
1865 | Västmanland |
|
| ||
1839 | Småland |
|
| ||
1903 | Sörmland |
|
| ||
1857 - 1859 | Halland |
| |||
1890 - 1893 | Medelpad |
| |||
| Dalarna |
|
|
| |
Början av 1900-talet | Dalsland |
|
| ||
1874 | Uppland |
| |||
Sannolikt 1950-talet | Jämtland |
| |||
? | Bohuslän |
| |||
1950-talet | Bohuslän |
| |||
1911 - 1915 | Värmland | ||||
| Uppland |
| |||
| Jämtland |
| |||
1863 - 1876 | Värmland |
| |||
1870-talet | Blekinge |
|
| ||
1970 | Halland |
| |||
| Skåne |
| |||
1820 - 1832 | Uppland |
| |||
1899 - 1901 | Bohuslän |
| |||
1736 - 1748 | Dalarna |
| |||
1950-talet | Västergötland |
| |||
1930 | Småland |
|
| ||
1860-talet | Värmland |
|
| ||
1860-talet | Dalarna |
| |||
1822 - 1824 | Uppland |
| |||
1864 - 1866 | Närke |
| |||
1863 - 1865 | Uppland |
| |||
1839 | Småland |
|
| ||
| Småland |
|
| ||
| Värmland |
| |||
1920-talet | Gästrikland |
| |||
| Dalarna |
| |||
1839 | Småland |
|
| ||
1913 | Värmland |
| |||
1905 | Östergötland |
|
| ||
Början av 1900-talet | Södermanland |
| |||
| Värmland |
| |||
1660 | Närke |
| |||
| Värmland |
|
| ||
1886 - 1890 | Närke | ||||
1685 | Bohuslän |
| |||
| Västergötland |
|
| ||
1845 | Småland |
| |||
Farleden i Örsundsån | 1845 - 1850? | Uppland |
|
| |
1888 - 1892 | Västmanland |
|
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast