Plats | Lyfthöjd | Antal |
Nivåsluss | 1 | |
5,0 | 2 | |
9,9 | 4 | |
0,8 | 1 | |
3,1 | 1 | |
13,1 | 4 | |
- | 1 | |
0,3 | 1 | |
6,1 | 2 | |
2,4 | 1 | |
6,1 | 2 | |
3,5 | 2 | |
7,5 | 3 |
Plats | Lyfthöjd | Antal |
Gustavsfors | 2,8 | 1 |
Krokfors | 6,3 | 2 |
Plats | Lyfthöjd | Antal |
Snäcke | 3,0 | 1 |
Strömmen | 1,2 | 1 |
Plats | Lyfthöjd | Antal |
Töcksfors | 10,1 | 2 |

Totalt 31 slussar, inklusive Silarnas biled och Snäcke kanal.
Av en sammanlagd farbar vattenväg på 254 kilometer är cirka 10 kilometer grävd och sprängd kanal.
Tryck här för att komma tillbaka.
Denna sida ändrades senast