Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
50 km | m | m | m | 29 | 1794 | |
25,9 km | 21,9 m | 2,1 m | m | 24 |
| |
38 km | m | m | m | 1 | 1762 | |
23 km | m | m | m | 6 | 1827 - 1904 | |
96,6 km varav | 45,7 m | 10,6 m | 4,1 m | 29 | 1803 - 1822 | |
27 km | m | m | m | 17 | 1772 - 1779 | |
14,5 km | 26,8 m | 6,0 m | 2,8 m | 15 | 1793 - 1801 | |
11,6 km | m | m | m | 9 + 7 | 1662, 1675, 1693, 1703, 1747, 1755 | |
8,2 km | 21,3 m | 2,1 m | m | 22 | 1776 - 1779 | |
km | m | m | m |
| 1793 - 1795 | |
8,5 km | m | m | m | 6 | 1563 - 1566 | |
56 km | 20,8 m | 6,0 m | 1,8 m | 38 | 1790 | |
18 km | m | m | m |
| 120 | |
Grand Union | 91 km | m | m | m | 41 | 1793 - 1814 |
13 km | m | m | m | 10 | 1754 - 1757 | |
32 km | m | m | m | 74 | 1794 - 1811 | |
68 km | m | m | m | 15 | 1792 - 1819 | |
204 km | 18,8 m | 4,2 m | m | 91 | 1766 - 1816 | |
74 km | m | m | m | 21 | 1795, 1804, 1806, 1833 | |
42 km | 22 m | 2,1 m | 1,1 m | 12 | 1796, 1825, 1826 - 1831 | |
55 km | 21 m | 2 m | m | 24 (26) | 1794 - 1819/1821 | |
km | 21,5 m | 4,3 m | 1,1 m | 13 | 1812 - 1820 | |
45 km | m | m | m | 1 | 1804 - 1809 | |
13 km | m | m | m | 10 | 1754 - 1757 | |
354 | m | m | m | 9 |
| |
74 km | m | m | m | 43 | 1766 - 1772 | |
8,2 km | 21,3 m | 2,1 m | m | 20 | 1776 - 1779 | |
miles | m | m | m |
| 1800 - 1801 | |
46 km | m | m | m | 44 | 1780 - 1789 | |
149 km | m | m | m | 73 | 1770 | |
50,7 km | 21,3 m | 3,8 m | 1,0 m | 2 | 1817 - 1822 | |
32 km | m | m | m | 5 | 1732, 1760 | |
48,3 km | m | m | m | 58 | 1791 - 1815 | |
m | m | m | m |
|
|
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast