Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
8 km + 3,5 km |
|
|
|
|
| |
47 km | 110 m | 11,45 m | 2,8 m | 2 | Öppnad 1914 | |
740 m |
|
|
|
| 1860 | |
233 km | 190, 225 m | 12 m | 2,5 m | 17 | 1892 - 1899 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
62 km | 80 m | 8 m |
| 7 | 1896 - 1900 | |
115,2 km | 100 m | 11,4 m | 2,7 m | 2 | 1968 - 1976 | |
15 km | 20 m | 4,5 m | 0,9 m | 4 | 1855 - 1893 | |
|
|
|
|
|
| |
13 km | Cirka 40 m | 6,5 m | 1,8 m | 4 | 1879 - 1887 | |
93,6 km | 82 m | 9,5 m | 1,85 m | 4 | 1907 - 1914 | |
24 +41 km | 57 m | 8,5 m | m | 4 | 1558 - / 1664 - 1668 /1891 / 1895 - 1897 / 1966 - | |
43 km | m | 12 m | 1,8 m | 2 | 1906 - 1914 | |
98 km | 126 eller 310 m | 22 eller 42 m | 9,8 eller 14 m | 2 parallella | 1895 | |
95 km | 80 m | 9 m | 2 m | 2 | 1922 - 1935, 1965 - 1985 | |
|
|
|
|
|
| |
592 km | m | m | m |
| Helt kanaliserad 1994 | |
|
|
|
|
|
| |
46 km | 190 m | 12 m |
| 5 | 1906 - 1914, 1968 - 1995 | |
| m | m | m |
|
| |
3 500 km | m | 11,4 m | 2,8 m | 16 | 1836 - 1845 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
94 km |
|
|
| 14, varav en dubbelsluss | 1393 | |
|
|
|
|
|
| |
60 km | 225 m | 12 m | 2,8 m | 6 | 1915 - 1916, 1924 - 1930, | |
744 km | Varierande | Varierande | Varierande | 8 |
|
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast