Canal | Year | Province | Pictures | Lock profile | Map | In English |
Albrektsund canal | 1842 - 1844 | Bohuslän |
|
| ||
Almarestäket, | 1822? | Uppland |
|
| ||
| Skåne |
|
| |||
1885 - 1888 | Småland |
| ||||
1862 - 1867 | Värmland |
|
|
| ||
Asphytte canal | 1853 - 1857 | Värmland | ||||
| Värmland |
| ||||
| Sörmland |
|
| |||
Bergslag canal | 1850 - 1857 | Värmland | ||||
Bjurbäcks canal | 1853 - 1857 | Värmland | ||||
1872 - 1874 | Värmland |
|
| |||
1856 | Värmland |
|
| |||
Bro canal | 1950-talet | Gästrikland |
|
| ||
1907 -1908 | Småland |
|
|
| ||
Bräskaforsen between Nedre Gautträsk and Storvindeln | 1916 - 1918 | Lappland |
| |||
1934 | Småland |
|
|
| ||
During the 1920:ies? | Uppland |
| ||||
1936 - 1939 | Sörmland |
|
| |||
1864 - 1869 | Dalsland |
| ||||
1832 - 1834 | Uppland |
|
| |||
1555 - 1558 | Småland |
|
| |||
1852 | Sörmland |
|
| |||
1864 - 1870 | Medelpad |
|
| |||
1888 - 1892 | Västergötland |
|
| |||
| Uppland |
|
| |||
1833 - 1836 | Uppland |
|
|
| ||
Eriksund, part of the fairway between Lake Mälaren and Uppsala | 1823 - 1824? | Uppland |
|
| ||
Eskilstuna canal | 1596 - 1610 | Sörmland |
|
| ||
1940 - 1942 | Skåne |
|
| |||
Falun The lock at Tisken | 1856 | Dalarna |
|
| ||
Fattighusån and lock i Göteborg | 1640 - 1641 | Västergötland |
| |||
1921 | Sörmland |
|
| |||
Filipstads Bergslags canal | 1853 - 1857 | Värmland | ||||
1855 - 1858 | Värmland |
|
| |||
| Dalsland |
|
| |||
Fyrisån | 1841? | Uppland |
|
| ||
1875 - 1898 | Värmland |
|
|
| ||
During the 1920:ies? | Uppland |
| ||||
1800-talet | Blekinge |
|
|
| ||
| Lappland |
|
| |||
1860? | Gästrikland |
|
| |||
1867 - 1869 | Gästrikland |
|
| |||
| Uppland |
|
|
| ||
1854 - | Dalarna |
|
|
| ||
1824 - | Dalarna |
|
| |||
Gränsö canal | 1815 - 1817 | Småland |
|
| ||
1810 - 1832 | Östergötland | |||||
1620 - | Västergötland |
| ||||
1897 - 1898 | Småland |
|
| |||
1776 - 1782 | Bohuslän |
|
| |||
1899 - 1901 | Bohuslän |
|
| |||
1927 - 1930 | Sörmland |
|
| |||
Slutet av 1700-talet | Jämtland |
|
| |||
| Blekinge |
|
| |||
1899 - 1902 | Värmland |
|
| |||
1400-talet | Halland |
|
| |||
1629 - 1639 | Västmanland | |||||
1871 - 1872 | Bohuslän |
|
| |||
1871 | Gästrikland |
| ||||
Efter 1869 | Gästrikland |
|
|
| ||
1899 - 1901 | Bohuslän |
|
| |||
| Värmland |
|
|
| ||
Härnestad canal | 1614 | Skåne |
|
| ||
1851 - 1854 | Ångermanland |
| ||||
1851 - 1853 | Västmanland |
|
| |||
Hövern - Lången | 1882 | Sörmland |
|
|
| |
| Västergötland |
|
|
| ||
| Småland |
|
| |||
Kalvsund and Koöarna | 1899 | Bohuslän |
|
| ||
The Canal | 1950-talet | Gästrikland |
|
| ||
1823 - 1833 | Uppland |
|
| |||
1836 - 1838 | Värmland |
|
| |||
1774 - 1777 | Lappland |
|
| |||
1865 - 1872 | Östergötland | |||||
1880 | Östergötland |
|
|
| ||
1960-talet | Norrbotten |
|
| |||
Knappfors canal | 1850 - 1852 | Värmland | ||||
1842 - 1845 | Uppland |
|
| |||
1969 - 1972 | Värmland |
|
|
| ||
1889 - 1891 | Sörmland |
|
| |||
1897 - 1898 | Bohuslän |
|
| |||
1859 | Dalarna |
|
| |||
1951 | Västergötland |
|
| |||
1877 - 1887 | Närke |
|
| |||
Kävsjö canal | 1904 - 1910 | Småland |
|
| ||
| Värmland |
|
|
| ||
Lervik canal | 1851 - 1853 | Västmanland |
|
| ||
1861 | Hälsingland |
|
| |||
1953 - 1962 | Östergötland |
|
| |||
Sluss vid Listersjön | 1871 | Blekinge |
|
| ||
| Hälsingland |
| ||||
1872 | Norrbotten |
| ||||
1867 - 1869 | Småland |
|
|
| ||
1861 | Dalarna |
|
| |||
1917 | Södermanland |
|
|
| ||
1805 - 1884 | Skåne |
| ||||
1874 - 1877 | Bohuslän |
|
| |||
1904 - 1910 | Småland |
|
| |||
1400-talet | Småland |
|
| |||
1850-talet | Uppland |
|
|
| ||
1933 - 1934 | Sörmland |
|
| |||
1620 - 1621 | Västergötland |
| ||||
1874 - 1877 | Bohuslän |
|
| |||
| Blekinge |
|
|
| ||
Norsbäck canal | 1634 | Värmland |
| |||
1866 - 1868 | Blekinge |
|
| |||
| Bohuslän |
|
|
| ||
Prästbäcken canal | 1906 | Värmland |
| |||
1866 - 1869 | Uppland |
|
| |||
| Småland |
|
|
|
| |
| Sörmland |
|
|
| ||
| Sörmland |
|
|
| ||
1851 | Västerbotten |
| ||||
1871 | Halland |
|
| |||
1831 - 1834 | Uppland |
|
| |||
1842 | Värmland |
|
|
| ||
1792 | Norrbotten |
|
| |||
1850-talet | Dalarna |
|
| |||
| Dalarna |
|
| |||
Räppe-Tofta canal | 1868 - 1870 | Småland |
|
| ||
1854 - 1862 | Skåne |
|
| |||
1850-talet | Småland |
|
|
| ||
1827 - 1835 | Västmanland |
|
| |||
1862 - 1863 | Gästrikland |
| ||||
1928 - 1930 | Sörmland |
|
| |||
1868 - 1869 | Dalsland |
| ||||
Farleder i och runt Siljan |
| Dalarna |
|
| ||
1872 | Dalarna |
|
| |||
Skellefte River | 1963 - 1964 | Västerbotten |
| |||
1915 - 1920 | Småland |
|
|
| ||
1894 | Sörmland |
|
| |||
1911 | Bohuslän |
|
| |||
1841 - 1842 | Dalsland |
| ||||
1930 - 1935 | Bohuslän |
|
| |||
| Småland |
|
| |||
1847 | Småland |
|
| |||
1917 | Södermanland |
|
|
| ||
1932-1934 | Småland |
|
| |||
1856 | Hälsingland |
| ||||
| Sörmland Uppland |
|
| |||
| Sörmland Uppland |
|
| |||
1903 - 1907 | Lappland |
| ||||
1832 - 1833 | Uppland |
|
| |||
1772 - 1795 | Västmanland | |||||
| Norrbotten |
| ||||
1864 - 1870 | Medelpad |
|
| |||
Sund canal in Hudiksvall | ? | Hälsingland |
| |||
? | Blekinge |
|
| |||
Cirka 1895 | Uppland |
|
| |||
1300-talet | Hälsingland |
| ||||
1906 | Småland |
|
| |||
| Södermanland |
| ||||
1836 - 1837 | Värmland | |||||
1806 - 1819 | Sörmland | |||||
1847 - 1851 | Värmland |
|
| |||
1855 - 1860 | Hälsingland |
| ||||
| Uppland |
|
| |||
| Närke |
|
| |||
1910 - 1915 | Sörmland |
|
|
| ||
Tjuvahålet, Hasselösund | 1911 - 1912 | Bohuslän |
|
| ||
1960-talet | Norrbotten |
|
| |||
1899 - 1901 | Bohuslän |
|
| |||
1888 - 1892 | Bohuslän |
|
| |||
Tomtsjö canal, Rottnen | 1880 | Småland |
|
| ||
1995 | Bohuslän |
| ||||
1934 | Småland |
|
| |||
Trollhätte canal: | 1793 - 1800 | Bohuslän | ||||
1872 | Gästrikland |
|
| |||
1903 | Sörmland |
|
|
| ||
1857 - 1859 | Halland |
|
| |||
1890 - 1893 | Medelpad |
| ||||
Början av 1900-talet | Dalsland |
|
|
| ||
? | Bohuslän |
|
| |||
1911 - 1915 | Värmland |
| ||||
| Uppland |
|
| |||
1863 - 1876 | Värmland |
|
| |||
1836 - 1837 | Värmland | |||||
1970 | Halland |
|
| |||
1820 - 1832 | Uppland |
|
| |||
1899 - 1901 | Bohuslän |
|
| |||
1736 - 1748 | Dalarna |
|
| |||
1950-talet | Västergötland |
| ||||
1822 - 1824 | Uppland |
| ||||
| Närke |
|
| |||
1863 - 1865 | Uppland |
|
| |||
| Värmland |
|
| |||
1886 - 1890 | Närke | |||||
| Västergötland |
|
| |||
1845 | Småland |
|
| |||
Farleden i Örsundsån | 1845 - 1850? | Uppland |
|
|
|
Do send comments or further information to Bosse Arnholm!
Click here to get back to the startpage.
This page was modified at