Afrika | Nordamerika | Centralamerika | Sydamerika |
Mellanöstern | Norra Asien | Södra Asien | |
Europa | Oceanien |
Namn | Land | Längd | Bredd | Djup | Antal | Byggår | Huvudsyfte |
Alentejokanalerna | Portugal | 9 000 km | m | m | ? | 1959 - | Sjöfart |
Indien | 5 597 km | m | m | ? | 100-talet | Bevattning | |
Sudan | 5 030 km | m | m | ? | 1925 - | Bevattning | |
Indien | 4 760 km | m | m | ? | 1856 - | Bevattning | |
Bhakrakanalerna | Indien | 4 490 km | m | m | ? | - | Sjöfart |
Indien | 4 019 km | m | m | ? | 1846 - 1890 | Bevattning | |
USA och Kanada | 3 769 km | 18 - 24 m | 5 - 9 m | 19 | 1954 - 1959 | Sjöfart | |
Tyskland | 3 500 km | 11,4 m | 2,8 m | 16 | 1836 - 1845 | Sjöfart | |
USA | 2 080 km | m | m | - | - | Sjöfart | |
USA | 1 920 km | m | m | - | - | Sjöfart | |
Kina | 1 790 km | m | m | ? | 300 F.Kr | Sjöfart | |
Belomorkanal | Ryssland | 227 + 277 km | m | 5 m | 19 | 1931 - 1933 | Sjöfart |
Frankrike | 241 km | - | - | 63 | 1666 - 1681 | Sjöfart | |
Sverige | 191 km | - | - | 58 | 1810 - 1832 | Sjöfart | |
Venezuela | 163 km | - | - | - | - | - | |
Egypten | 163 km | 60 m | 11 m | - | 1869 | Sjöfart | |
Tyskland | 98 km | 44 m | 11 m | 4 | 1895 | Sjöfart | |
Panama | 98 km | 34 m | 12,5 m | 12 | 1914 | Sjöfart | |
Grekland | 6 km | m | m | - | Påbörjad 67 | Sjöfart |
Lär mer om de längsta kanaltunnlarna!
Källor: Information Please Almanac 1998, Nationalencyclopedien (Sverige) 1993, en rad internetsidor.
Sänd gärna kommentarer till: Bosse Arnholm
Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast 16-11-06