Land | Tunnel | Längd | Kanal | Byggår |
Frankrike | Le Rove | 7 120 m | 1911 - 1925 | |
Frankrike | Le Grand Souterrain | 5 677 m | 1802 - 1810 | |
England | Standedge | 5 210 m | 1794 - 1811 | |
Frankrike | de Mauvages | 4 970 m | 1838 - 1853 | |
Frankrike | Balesmes | 4 800 m | 1880 - 1888 | |
Frankrike | Ruyaulcourt | 4 354 m | 1965 | |
England | Strood | 3 595 m | 1819 - 1824 | |
England | Lapal | 3 570 m | 1798 | |
England | Sapperton | 3 488 m | 1784 - 1789 | |
Frankrike | Pouilly-en-Auxios | 3 333 m | 1825 - 1832 | |
England | Dudley | 2 884 m | Dudley nr 1 | 1785 - 1792 |
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast 13-02-16