Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
58 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 24 plus en tunnel | öppnad 1866 | |
242 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 189 | 1765 - 1832 | |
54 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 32 | 1604 - 1642 | |
312 km | 41 m | 5,2 m | 1,8 m | 160 | 1838 - 1853 | |
224 km | 38,5 m | 5,0 m | 1,8 m | 114 | 1880 - 1888 | |
|
|
|
|
|
| |
241,6 km | 30,0 m | 5,25 m | 1,6 m | 63 | 1666 - 1681 | |
592 km | 176 m | 12 m | 2,9 m | 16 | Helt kanaliserad 1994 | |
93 km | 91 m | 5,7 m | 2,2 m | 19 | 1878 - 1965 | |
108 km | 62/58,8 m | 5,2/3,2 m | 2,6/0,8 m | 10 | - | |
7 km | 61,5 m | 8 m | 2,6 m | 7 | - | |
5 km | 40,7 m | 7,7 m | 1,9 m | 9 | - | |
92 km | 38,5 m | 5,0 m | 1,8 m | 35 dubbla | - 1738, 1768 - 1774, 1801 - 1810 | |
71 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 38 | 1835 | |
53 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 9 | 1600-talet, 1825 - 1829 | |
106 km | 185 m | 11,4 m | 3 m | 7 | 1985 - ? |
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast