Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
113 km | 200 | 1624 m | 3,4 m | 6 | 1931 - 1939 | |
4,8 km | 55 m | 7 m | 2,2 m | 2 | 1808-1810, 1843 - 1846, 1928 | |
58,8 km | 55 m | 7 m | 2,2 m | 10 | 1930- 1934 | |
68,2 km | 81,5 m | 10,5 m | 2,5 m | 11 och ett sluttande plan | 1827 - 1840, 1854 - 1857, | |
34,4 km | 205/80 m | 25 m | 5,8 m | 4, varav en ur bruk | 1827 - 1840, 1854 - 1857, | |
24,3 km | 96 m | 12 m | 2,5 m | 2 och ett lyftverk | 1827 - 1840, 1854 - 1857, | |
|
|
|
|
|
| |
53,3 km | Mellan Meuse och Charlesroi: 110 m. Mellan Charlesroi och franska gränsen: 40 m | Mellan Meuse och Charlesroi: 12,5 m. Mellan Charlesroi och franska gränsen: 5 m | Mellan Meuse och Charlesroi: 2,6 m. Mellan Charlesroi och franska gränsen: 2,2 m | 8 | 1600-talet, 1825 - 1829 | |
37 km |
|
| 4 m | 2 |
|
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast