Plats | Land | Kilometer | Antal slussar | Antal kammare | Längd, bredd | Max djup | Fallhöjd |
Trossey, sluss nr 1 | Frankrike | 272 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,15 m |
Sorcy, sluss nr 2 | Frankrike | 271 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,00 m |
Sorcy, sluss nr 3 | Frankrike | 271 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,00 m |
Sorcy, sluss nr 4 | Frankrike | 270 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,00 m |
Euville, sluss nr 5 | Frankrike | 266 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,00 m |
Commercy, sluss nr 6 | Frankrike | 260 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,00 m |
Vadonville, sluss nr 7 | Frankrike | 254 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 2,50 m |
Han, sluss nr 8 | Frankrike | 247 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,70 m |
Kæur la Petite, sluss nr 9 | Frankrike | 247 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,25 m |
St Michel, sluss nr 10 | Frankrike | 241 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,27 m |
Rouvroy, sluss nr 11 | Frankrike | 234 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 2,00 m |
Lacroix, sluss nr 12 | Frankrike | 231 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 1,60 m |
Troyon, sluss nr 13 | Frankrike | 225 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 2,50 m |
Ambly, sluss nr 14 | Frankrike | 222 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 2,70 m |
Dieuse, sluss nr 15 | Frankrike | 216 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 2,50 m |
Dieuse aval, sluss nr 16 | Frankrike | 214 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 2,56 m |
Haudainville, sluss nr 17 | Frankrike | 210 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,50 m |
Belleray, sluss nr 18 | Frankrike | 207 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,50 m |
Verdun, sluss nr 19 | Frankrike | 204 km | 1 | 1 | 38,5 m, 5,05 m | 1,8 m | 3,00 m |
Brass, sluss nr 20 | Frankrike | 196 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,00 m |
Champ, sluss nr 21 | Frankrike | 188 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,76 m |
Samogneux, sluss nr 22 | Frankrike | 186 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,10 m |
Brabant, sluss nr 23 | Frankrike | 181 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,10 m |
Consenvoye, sluss nr 24 | Frankrike | 179 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,34 m |
Planchette, sluss nr 25 | Frankrike | 172 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,50 m |
Liny, sluss nr 26 | Frankrike | 165 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,80 m |
Warinvaux, sluss nr 27 | Frankrike | 163 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,60 m |
Dun, sluss nr 28 | Frankrike | 162 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,36 m |
SEP, sluss nr 29 | Frankrike | 155 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,63 m |
Mouzay, sluss nr 30 | Frankrike | 152 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,62 m |
Stenay, sluss nr 31 | Frankrike | 148 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,86 m |
Inor, sluss nr 32 | Frankrike | 142 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,03 m |
Pouilly, sluss nr 33 | Frankrike | 137 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,61 m |
L'Alma, sluss nr 34 | Frankrike | 130 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,61 m |
Mouzon, sluss nr 35 | Frankrike | 122 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,95 m |
Remilly, sluss nr 36 | Frankrike | 112 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,58 m |
Sedan, sluss nr 37 | Frankrike | 107 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,89 m |
Villette, sluss nr 38 | Frankrike | 103 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,14 m |
Donchéry, sluss nr 39 | Frankrike | 99 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,68 m |
Vid kanalkilometer 96,5 ansluter Canal des Ardennes till Meuse.
Plats | Land | Byggår | Antal slussar | Antal kammare | Längd, bredd | Max djup | Fallhöjd |
Dom Le Mesnil, sluss nr 40 | Frankrike | 94 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,20 m |
Romery, sluss nr 41 | Frankrike | 84 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,00 m |
Mezičres, sluss nr 42 | Frankrike | 81 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,80 |
Montcy, sluss nr 43 | Frankrike | 79 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,00 |
Joigny, sluss nr 44 | Frankrike | 80 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,00 |
Levrezy, sluss nr 45 | Frankrike | 63 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,16 |
Deville, sluss nr 46 | Frankrike | 54 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 4,00 |
Commune, sluss nr 47 | Frankrike | 50 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,80 |
Dames de Meuse, sluss nr 48 | Frankrike | 45 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,08 |
Orzy, sluss nr 49 | Frankrike | 40 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,68 |
Revin, sluss nr 50 | Frankrike | 39 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 4,16 |
Saint-Joseph, sluss nr 51 | Frankrike | 32 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,62 |
UF, sluss nr 52 | Frankrike | 30 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,25 |
Vanne-Alcorts, sluss nr 53 | Frankrike | 25 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,14 |
Pépin, sluss nr 54 | Frankrike | 22 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,14 |
Montigny, sluss nr 55 | Frankrike | 17 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 2,50 |
Mouyon, sluss nr 56 | Frankrike | 13 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 1,60 |
Ham, sluss nr 57 | Frankrike | 8 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,20 |
Fontaines, sluss nr 58 | Frankrike | 7 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 3,28 |
Quattre cheminées, sluss nr 59 | Frankrike | 0,5 km | 1 | 1 | 47,5 m, 5,50 m | 1,8 m | 0,51 |
Läs här om slussarna i Belgien
Till huvudsidan om den kanaliserade floden Maas/Meause.
Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.
Denna sida ändrades senast