Namn | Land | Längd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
Albertkanalen | Belgien | 130 km | 16 m | 5 m | 6 | 1939 |
Vitryssland | km | m | m |
|
| |
Sio-Kaposkanalen | Ungern | km | m | m |
|
|
Rumänien | km | m | m |
|
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
242 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 189 | 1765 - 1832 | |
312 km | 41 m | 5,2 m | 1,8 m | 160 | 1838 - 1853 | |
224 km | 38,5 m | 5,0 m | 1,8 m | 114 | 1880 - 1888 | |
241,6 km | 30,0 m | 5,25 m | 1,6 m | 63 | 1666 - 1681 | |
93 km | 91 m | 5,7 m | m | 19 | 1878 - 1965 | |
92 km | 38,5 m | 5,0 m | 1,8 m | 35 dubbla | - 1738, 1768 - 1774, 1801 - 1810 |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
6 km | m | m | m | 0 | Påbörjad 67 | |
2 km | - | 20 m vid botten | m | 0 | Påbörjad 480 f.Kr. |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
82 km | m | m | m |
| 1862 - 1869 |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
Amsterdam-Rhein | 72 km | - | 50 m | 12,5 m | 3 | 1952 |
km | m | m | m |
|
| |
km | m | m | m |
|
| |
km | m | m | m |
|
| |
118 km | m | m | m |
|
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
km | m | m | m |
|
| |
km | m | m | m |
| 1773 - 1774 | |
km | m | m | m |
| 1933 - 1939 | |
km | m | m | m |
|
| |
km | m | m | m |
|
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
Belomorkanal | 227 + 277 km | m | m | 5 m | 19 | 1931 - 1933 |
128 km | m | 85 m | 5,5 m |
| 1932 -1937 | |
16 miles, varav 6 miles kanal | m | m | 20,5 fot | 0 | 1890 | |
101 km | m | m | m | 13 | 1952 |
All upptänklig information om de skottska kanalerna finns här!
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
31 miles | m | m | m | 29 | 1794 | |
38 km | m | m | m | 1 | 1762 | |
96,6 km varav | 45,7 m | 10,6 m | 4,1 m | 29 | 1803 - 1822 | |
17 miles | m | m | m | 17 | 1772 - 1779 | |
14,5 km | 26,8 m | 6,0 m | 2,8 m | 15 | 1793 - 1801 | |
56 km | 20,8 m | 6,0 m | 1,8 m | 38 | 1790 | |
18 km | m | m | m |
| 120 | |
Grand Union | 57 miles | m | m | m | 41 | 1793 - 1814 |
20 miles | m | m | m | 74 | 1794 - 1811 | |
m | m | m | m | 74 |
| |
68 km | m | m | m | 15 | 1792 - 1819 | |
46 miles | m | m | m | 21 | 1795, 1804, 1806, 1833 | |
miles | m | m | m |
| 1800 - 1801 | |
28,75 miles | m | m | m | 44 | 1780 - 1789 | |
93 miles | m | m | m | 73 | 1770 | |
50,7 km | 21,3 m | 3,8 m | 1,0 m | 2 | 1817 - 1822 | |
32 km | m | m | m | 5 | 1732, 1760 |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
62 km | 80 m | 8 m |
| 7 | 1896 - 1900 | |
115,2 km | 100 m | 11,4 m | 2,7 m | 2 | 1968 - 1976 | |
|
|
|
|
|
| |
93,6 km | 82 m | 9,5 m | 1,85 m | 4 | 1907 - 1914 | |
43 km | m | 12 m | 1,8 m | 2 | 1906 - 1914 | |
98 km | 126 eller 310 m | 22 eller 42 m | 9,8 eller 14 m | 2 parallella | 1895 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
3 500 km | m | 11,4 m | 2,8 m | 16 | 1836 - 1845 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1393 | |
|
|
|
|
|
|
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast 08-07-30