Lyfthöjd | Antal | Plats | Namn |
11 m | 2 | Konung Gustaf III | |
| 1 | Hertigen av Östergötland | |
5 m | 1 | Kronprinsen Gustaf Adolf | |
3 m | 1 | Uddnäs | Drottning Sofia Magdalena |
5 m | 1 | Kronprinsessan Victoria | |
2 m | 1 | Riksrådet Friherre Carl Sparre | |
4 m | 2 | Hertig Karl av Södermanland | |
10 m | 2 | Konung Gustav Adolf | |
5 m | 2 | Landshövdning av Ugglas | |
3 m | 1 | Ålsätra | Konung Karl Gustaf |
16 m | 3 | Hertiginnan av Södermanland | |
10 m | 2 | Konung Gustaf IV Adolf | |
12 m | 3 | Svea, Götes och Vendes | |
3 m | 1 | Konung Karl XI | |
7 m | 2 | Konung Karl XII | |
4 m | 1 | Konung Adolf Fredrik, från 1860-07-05 Karl XV |
Slussarna Semla till Lustigkulle namngavs av Gustav III under hans inspektionsresa i kanalen 1787. Namnbytet på slussen i Strömsholm gjordes i samband med invigningen av den ombyggda kanalen.
Västanfors sluss hade inget kungligt namn förrän den 24 september 1995, då den i anslutning till kanalens 200-årsjubileum fick namnet kronprinsessan Victoria.
Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Strömsholmssidan.
Denna sida ändrades senast