Total längd | Total lyfthöjd | Antal slussar | Max båtlängd | Max båtbredd | Max båtdjup | Max masthöjd | Max fart |
5,2 km | 0,6- 0,8 m | 1 | 135 m | 19 m | 7 m | 40,5 m | 6 knop |
Wilhelm Tham på väg in i slussen i Södertälje söderifrån. | En bild över centrala Södertälje med kanalen i högerkanten som det såg ut fram till mitten av 60-talet. Gamla landsvägsbron (E 4) syns på bilden och bortom vidgar sig kanalen och övergår i en Mälarvik. Framför bron syns kanalen grena ut sig, den smala vänstra grenen är en del av kanalen som den såg ut före omgrävningen på 20-talet, nu en populär småbåtshamn mitt i stadens centrum. | Gamla kanalen och gamla järnvägsbron. Bilden tagen från väster och nuvarande järnvägsbron och E4 - E20 broarna går cirka 300 - 500 meter bortom. |
Kanalen före omgrävningen på 20-talet. Båten stävar mot Mälaren genom det som nu är småbåtshamn. | Den gamla kanalens utlopp i saltsjön. Ungefär samma läge som för dagens kanal. | Fackverksbron i Södertälje på en bild tagen år 1925 av Ludvig Fondelius. |
Minnestavla från 1819 då kanalen var färdig att tas i bruk. Läs om invigningen. | Minnestavla från 1924 då Gustav V invigde den ombyggda kanalen. | Minnestavla från 1976 då Carl XVI Gustav invigde den fördjupade kanalen. |
Övre slussportarna sedda från söder. | Slussen sedd från övre västra slussporten. | Slussen i hela sin vidd sedd från nedre västra porten. |
Kanalen sedd norrut från slussen östra sida | Slusskontor och manöverhus invid slussen | Gamla slussvaktarbostället vid sidan om slussen. |
Den nya Saltsjöbron gick sönder innan den blev färdig! | Vattnet läcker mellan de stängda portarna |
Kort historia:
Den trånga farleden vid Södertälje har under århundraden fungerat som snabbaste fartygsvägen mellan Mälaren och Saltsjön och spelade en viktig roll för städerna Birka, Sigtuna och Helgö.
Vikingarna och deras efterföljare behärskade konsten att med hjälp av rullar och stockar dra sina farkoster över näs och grunda ställen vilket blev nödvändigt när landhöjningen försvårade passagen.
Engelbrekt räknas som kanalens fader då han på 1400-talet lät genomföra en rad rensningar och grävningar, som dock inte slutfördes helt. Arbetena återupptogs under Karl XI:s regeringstid då en kanal mellan sjön Maren och Saltskogsfjärden blev byggd. Denna kanal förföll dock och grundades upp och det var först under Erik Nordewalls ledning som kanalen fick en sluss och blev ordentligt farbar hela sträckan från Linaviken i Mälaren till Igelstaviken i Östersjön. Dessa arbeten utfördes mellan åren 1806 och 1819.
Denna kanalled fungerade, men blev med åren för liten och trång. Under de första årtiondena av 1900-talet gjordes åtskilliga undersökningar om en eventuell breddning och förbättring av kanalen. Dessa idéer förverkligades under 1920-talet då kanalen fick den sluss som fungerar än idag och sin nuvarande sträckning. Slussen är Nordens största sluss.
Under 1970-talet breddades och fördjupades kanalen ytterligare.
Under 1996 trafikerades kanalen av 3 969 lastfartyg, ett antal passagerarbåtar och 10 700 fritidsbåtar. Lastfartygen medförde sammanlagt cirka 5 miljoner ton gods, varav fyra miljoner ton på uppgång till Mälaren och en miljon ton på utgående.
Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast 05-03-07