Kanava | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Muroleen | 3 082 | 3 227 | 2 906 | 2 433 |
Herraskosken | 615 | 704 | 433 | 334 |
Lempäälän | 2 824 | 2 647 | 2 481 | 2079 |
Valkeakosken | 3 327 | 2 589 | 2 875 | 2 560 |
Kanava | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Vääksyn | 4 999 | 5 091 | 4 589 | 4 121 |
Kalkkisten | 2 424 | 2 690 | 2 647 | 2 220 |
Vaajakosken | 2 411 | 2 376 | 2 205 | 1 894 |
Kuhankosken | 1 538 | 1 493 | 1 368 | 1 197 |
Kuusan | 1 535 | 1 460 | 1 325 | 1 178 |
Kapeenkosken | 1 043 | 1 045 | 883 | 819 |
Paatelan | 912 | 881 | 702 | 684 |
Neiturin | 819 | 772 | 782 | 637 |
Kiesimän | 820 | 751 | 732 | 548 |
Kerkonkosken | 845 | 834 | 750 | 664 |
Kolun | 507 | 497 | 419 | 387 |
År | Tavaraliikenne, tonnia | Alusliikenne Mälkiä sulussa* | Alusliikenne Pällin sulussa** | Matkustajaliikenne | Matkustajaa, josta läpikulkuliikenteessä | Kanavaristeilyillä | Huviveneillä |
2005 | 2 228 270 ton | 3 650 | 3 115 | 35 590 | 12 166 | 21 515 | 1 909 |
2006 | 2 115 250 ton | 3 814 | 3 163 | 39 709 | 14 684 | 23 381 | 1 644 |
2007 | 2 054 057 ton | 3 564 | 3 163 | 38 121 | 11 801 | 24 250 | 2 070 |
2008 | 2 115 738 ton | 3 358 | 2 780 | 34 255 | 11 621 | 20 909 | 1 725 |
Kanava | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Taipaleen | 524 363 | 523 045 | 428 643 | 3 600 | 3 413 | 3 379 | 3 200 |
Konnuksen | 399 714 | 450 183 | 385 921 | 2 700 | 2 789 | 3 149 | 2 713 |
Ahkionlahden | 69 184 | 86 936 | 29 754 | 646 | 527 | 421 | 346 |
Nerkoon | 66 076 | 76 364 | 29 754 | 561 | 575 | 457 | 396 |
Karjalankosken |
|
|
| 1 080 | 1 006 | 993 | 673 |
Juankosken |
|
|
| 1 152 | 2 222 | 919 | 767 |
Lastukosken |
|
|
| 708 | 667 | 603 | 466 |
Pilpan |
|
|
| 1 972 | 2 026 | 1 899 | 1 900 |
Vihovuonteen |
|
|
| 2 067 | 2 222 | 2 005 | 1 836 |
Kerman |
|
|
| 2 191 | 2 096 | 1 985 | 1 726 |
Karvion |
|
|
| 1 967 | 2 088 | 1 909 | 1 789 |
Varistaipaleen |
|
|
| 742 | 790 | 788 | 706 |
Taivallahden |
|
|
| 1 026 | 1 064 | 1 011 | 978 |
Joensuun | 316 086 | 311 387 | 157 474 | 1 773 | 1 968 | 1 575 | 1 215 |
Kuurnan | 217 934 | 195 214 | 89 098 | 983 | 955 | 713 | 706 |
Kaltimon | 217 934 | 195 214 | 89 098 | 702 | 731 | 514 | 533 |
Källor: Sjöfartsverket. - Lähde: Merenkulkulaitos
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.
Tryck här för att komma tillbaka till
finska huvudsidan.
Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.
Denna sida ändrades senast 09-05-16
Tätä sivua on muutettu viimeksi 09-05-16