Picture | Name | Built year |
| Ljungsbro | 1970 |
| Kungs Norrby | 1993 |
Picture | Namn | Built year |
| Skarpåsen |
|
Picture | Name | Type | Built year |
| Klevbrinken | Bascule | 1963 |
| Vänneberga | Rolling bridge | 1958 |
| Loddby | Rolling bridge | 1972 |
| Snövelstorp | Swing bridge | 1941 |
| Brådtom | Rolling bridge | 1879 |
| Björnavad | Rolling bridge | 1954 |
| Norsholm | Solid bridge | 1988 |
| Norsholm | Bascule | 1954 |
| Norsholm | Swing bridge | 1985 |
| Norsholm | Bascule | 1990 |
| Berg | Bascule | 1998 |
| Brunnby | Rolling bridge | 1906 |
| Malfors | Rolling bridge | 1948 |
| Ljungs östra | Rolling bridge | 1826 |
| Ljungs västra | Rolling bridge | 1986 |
| Sjöbacka | Rolling bridge | 1954 |
| Ruda | Rolling bridge | 1825 |
| Sörby | Rolling bridge | 1970 |
| Kungs Norrby | Rolling bridge | 1964 |
| Näs | Rolling bridge | 1957 |
| Borensberg | Bascule | 1938 |
| Borenshult | Rolling bridge | 2000 |
| Motala verkstad | Swing bridge | 1930-talet |
| Motala | Bascule | 1983 |
| Motala | Swing bridge | 1914 |
| Motala | Swing bridge | 1974 |
| Motala | Bascule | 1974 |
| Motala | Bascule | 1939 |
Click here to get back to the Göta Canal page.
This page was modified at