Filipstads Bergslags Kanal | |||||||||
Canal traffic from 1868 to 1900 | |||||||||
Year | Steamers | Barges | Canal- and lockfees | ||||||
(Rdr Rmt) | |||||||||
1868 | 1 227 | 1 847 | 22 488 | ||||||
1869 | 1 149 | 1 734 | 19 053 | ||||||
1870 | 1 193 | 1 994 | 20 839 | ||||||
1871 | 1 135 | 1 896 | 18 627 | ||||||
1872 | 1 369 | 3 243 | 25 549 | ||||||
1873 | 1 165 | 2 253 | 24 382 | ||||||
1874 | 923 | 1 433 | 21 369 | ||||||
1875 | 852 | 1 196 | 19 314 | ||||||
1876 | 670 | 0 | 10 983 | ||||||
1877 | 122 | 196 | 1 617 | ||||||
1878 | 51 | 82 | 1 245 | ||||||
1879 | 0 | 36 | 470 | ||||||
1880 | 14 | 28 | 335 | ||||||
1881 | 10 | 4 | 104 | ||||||
1882 | 18 | 28 | 336 | ||||||
1883 | 4 | 2 | 47 | ||||||
1884 | 1 | 2 | 11 | ||||||
1885 | 2 | 0 | 13 | ||||||
1886 | 2 | 0 | 14 | ||||||
1887 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1888 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1889 | 28 | 38 | 361 | ||||||
1890 | 18 | 22 | 190 | ||||||
1891 | 20 | 22 | 153 | ||||||
1892 | 20 | 20 | 205 | ||||||
1893 | 19 | 4 | 69 | ||||||
1894 | 30 | 16 | 147 | ||||||
1895 | 42 | 20 | 199 | ||||||
1896 | 40 | 24 | 211 | ||||||
1897 | 42 | 26 | 234 | ||||||
1898 | 35 | 38 | 349 | ||||||
1899 | 44 | 32 | 291 | ||||||
1900 | 19 | 8 | 55 |
Do send comments and further information to: Bosse Arnholm!
Click here to get back to the page about Bergslag canal.
This page was modified at